Tipo de pagamento:Contact Us
Quantidade de pedido mínimo:1 Vehicle
transporte:Contact Us
$15704.85-21958.99 /Vehicle
Modelo: DKV5040XLCHF6AF
Place Of Origin: China
transporte: Contact Us
Tipo de pagamento: Contact Us
Basic information | |||
Announcement model: | DKV5040XLCHF6AF | Type: | refrigerated truck |
Driving form: | 4X2 | Wheelbase: | 3365mm |
Box length level: | 4015mm | Engine: | Anhui Cummins HFC4DE3-2E, HFC4DE2-2E, D25TCIF1, etc |
Transmission: | Jianghuai ML645G | Rear axle speed ratio: | 4.33 |
Body length: | 5995mm | Vehicle width: | 2240,2260mm |
Body height: | 3370mm | Front wheelbase: | 1685,1695,1725,1705,1690,1785,1595,1620(mm) |
Rear wheelbase: | 1785,1620,1705(mm) | Vehicle weight: | 3210(Kg) |
Rated load capacity: | 1090(Kg) | Total mass: | 4495(Kg) |
Maximum speed: | 100KM/h | Origin: | D41 Factory Building (Southeast Side), Xipeng Industrial Park, No. 6 Sendi Avenue, Xipeng Town, Jiulongpo District, Chongqing |
Tonnage level: | Light truck | Approach angle: | 24 degrees |
Departure angle: | 14 degrees | Front/rear suspension: | 1110/1520(mm) |
Engine parameters | |||
Engine model: | Anhui Cummins HFC4DE3-2E | Engine brand: | Anhui Cummins |
The engine is commonly known as: | Ankang 2.5L | Number of cylinders: | 4 |
Fuel type: | diesel oil | Cylinder arrangement: | Inline |
Displacement: | 2.5L | Emission standards: | National VI |
Maximum output power: | 117kw | Maximum horsepower: | 160 horsepower |
Engine oil change interval: | 20000 kilometers | ||
Container parameters | |||
Container form: | Box type | Container length: | 4015mm |
Box width: | 2100mm | Container height: | 2200mm |
Cabin parameters | |||
Driver's cab: | Shuai Ling E Middle Body | Driver's cab width: | 1900mm |
Number of passengers allowed: | 3 people | Seating arrangement: | Half row |
Transmission parameters | |||
Transmission model: | Jianghuai ML645G | Transmission brand: | Jianghuai |
Shift mode: | hand movement | Forward gear: | 6th gear |
Reverse gears: | 1 unit | Transmission oil change interval: | 60000 kilometers |
tank | |||
Fuel tank material: | aluminum alloy | Fuel tank capacity: | 130L |
Chassis parameters | |||
Front axle description: | 2T | Front axle allowable load: | 1620KG |
Frame size: | 180×65×4.5mm | Rear axle description: | 4T |
Rear axle allowable load: | 2875KG | Speed ratio: | 4.33 |
Number of springs: | 4/4+2 | Frame form: | Dovetail beam |
Rear axle oil change interval: | 60000 kilometers | Wheel end maintenance free: | not have |
Aluminum alloy wheels: | - | ||
tire | |||
Tire specifications: | 7.00R16LT 8PR | Tire type: | tubeless |
Number of tires: | 6 | ||
Handling configuration | |||
ABS anti lock braking: | ● | EBS electronic brake system: | - |
ASR drive anti slip: | - | Vehicle stability system: | - |
Rear axle lifting: | - | Inter axle differential lock: | - |
Inter wheel differential lock: | - | Clutch assist: | ● |
Steering assistance: | ● | Load sensing proportional valve (SABS): | ● |
external configuration | |||
Flow deflector: | ● | Integrated mudguard: | ● |
Side skirts: | ● | Aluminum alloy gas storage tank: | ● |
Heating of diesel coarse filter: | - | Wiper type: | Boneless wiper |
internal configuration | |||
Steering wheel adjustment: | hand movement | Multifunctional steering wheel: | ● |
Air conditioning regulation form: | hand movement | Car refrigerator: | - |
Independent heating: | ● | Power windows: | ● |
Electric rearview mirror: | - | Electric heating of rearview mirror: | ● |
Reverse image: | ● | Remote control key: | ● |
电子中控锁: | ● | ||
Multimedia configuration | |||
Color large screen on the center console: | ● | GPS/Beidou dash cam: | ● |
External audio source interface (AUX/USB/iPod, etc.): | ● | Bluetooth/Car Phone: | ● |
Radio: | ● | Road rescue call: | standard configuration |
Lighting configuration | |||
Headlight brand: | not have | Front fog lights: | ● |
Daytime running lights: | ● | Adjustable headlight height: | - |
LED tail lights: | - | ||
Brake braking | |||
Parking brake: | Air brake | Engine braking: | not have |
Exhaust braking: | - | Front wheel brakes: | Drum brake |
Rear wheel brakes: | Drum brake | ||
Intelligent configuration | |||
Vehicle networking system: | ● | Cruise control: | ● |
Forward collision warning system: | - | Emergency brake assist system: | - |
Lane keeping system: | - | Adaptive cruise control: | - |
Tire pressure monitoring system: | - | Lane change support: | - |
O Chongqing Dike Automotive Technology Group foi fundado em setembro de 2000. A empresa se envolve principalmente em planejamento e desenvolvimento de veículos e veículos automotivos, fabricação e vendas de veículos especiais conectados inteligentes e desenvolvimento e aplicação de tecnologia de rede inteligente. O Dike Automobile é uma das principais empresas de fabricação e serviço da Chongqing, além de uma empresa de alta tecnologia, empresa especializada e inovadora. Possui um Centro de Design Industrial Municipal e um Centro Municipal de Tecnologia da Enterprise. A empresa recebeu inúmeras honras e possui mais de 100 patentes e direitos autorais de software. Após anos de trabalho duro, a empresa construiu uma cadeia industrial para a integração e desenvolvimento transfronteiriço das indústrias automotivas e de TIC, formando um sistema de cadeia industrial que inclui pesquisa de pesquisa e desenvolvimento, produção e fabricação, vendas e operação, carro inteligente Serviços de conectividade e sistema de software de aplicativo.
A equipe do Dike Automotive Research Institute é a primeira instituição de serviço de pesquisa e desenvolvimento automotivo privado criada na China, com 24 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de veículos, fornecendo suporte técnico para pesquisa e desenvolvimento de veículos a vários OEMs automotivos domésticos conhecidos.
A equipe automotiva DICO adere ao princípio de "personalização personalizada e serviço preciso", com 16 anos de experiência em fabricação, para fabricar novos veículos especiais conectados inteligentes com uma boa experiência para os clientes.
A equipe de marketing da Dike Automobile colabora com empresas automotivas domésticas conhecidas, como Changan Automobile, Qingling Automobile, China National Hovery Truck, Beiqi Foton, Dongfeng Automobile, Jianghuai Automobile, Chery Automobile, Geely Automobile, China CRRC e outras empresas de veículos comerciais Para construir uma cadeia de serviços segmentados, compartilhar redes de vendas e expandir mercados domésticos e externos.
A equipe conectada Inteligente Dike Automotive, Suppo
Carros de passageiros
Caminhão refrigerado
Veículo de engenharia
Veículo de resgate de emergência
Veículo comercial
Caminhão de saneamento
Veículo especial