Tipo de pagamento:Contact Us
Quantidade de pedido mínimo:1 Vehicle
transporte:Contact Us
$15704.85-21958.99 /Vehicle
Modelo: DKV5040XLCPHEV1
Place Of Origin: China
transporte: Contact Us
Tipo de pagamento: Contact Us
Basic Information | |||
Announcement Model: | DKV5040XLCPHEV1 | Type: | Refrigerated Truck |
Wheelbase: | 3.365 Meters | Body Length: | 5.995 Meters |
Vehicle Width: | 2.24 Meters | Body Height: | 3.27 Meters |
Total Mass: | 4495(Kg) | Rated Load Capacity: | 900(Kg) |
Vehicle Weight: | 3400(Kg) | Maximum Speed: | 105km/h |
Tonnage Level: | Light Truck | Origin: | D41 Factory Building (Southeast Side), Xipeng Industrial Park, No. 6 Sendi Avenue, Xipeng Town, Jiulongpo District, Chongqing |
Engine Parameters | |||
Engine Model: | Yunnei Power D20TCIF11 | Number Of Cylinders: | 4 |
Displacement: | 1.999L | Emission Standards: | National VI |
Maximum Output Power: | 93kW | Maximum Horsepower: | 126 Horsepower |
Electrical Machinery | |||
Motor Model: | TZ220XY01 | Motor Type: | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rated Power: | 65kW | Peak Power: | 125kW |
Fuel Category: | Hybrid | ||
Container Parameters | |||
Container Form: | Box Type | Container Length: | 4.080 Meters |
Box Width: | 2.1 Meters | Container Height: | 2.1 Meters |
Cabin Parameters | |||
Driver'S Cab: | V5 | Number Of Passengers Allowed: | 3 People |
Seating Arrangement: | Single Row | ||
Chassis Parameters | |||
Front Axle Allowable Load: | 1700kg | Rear Axle Allowable Load: | 2795kg |
Tire | |||
Tire Specifications: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | Number Of Tires: | 6 Unit |
Battery | |||
Battery Type: | Lithium Iron Phosphate | Battery Capacity: | 15.5kWh |
Rated Voltage Of Battery: | 345.6V | ||
Handling Configuration | |||
Abs Anti Lock Braking: | ● | ||
Internal Configuration | |||
Multifunctional Steering Wheel: | ● | Air Conditioning Regulation Form: | Hand Movement |
Power Windows: | ● | Reverse Image: | ● |
Electronic Central Locking: | ● | ||
Multimedia Configuration | |||
Bluetooth/Car Phone: | ● | ||
Brake Braking | |||
Vehicle Braking Type: | Pneumatic Brake | Parking Brake: | Air Brake |
Intelligent Configuration | |||
Cruise Control: | ● |
O Chongqing Dike Automotive Technology Group foi fundado em setembro de 2000. A empresa se envolve principalmente em planejamento e desenvolvimento de veículos e veículos automotivos, fabricação e vendas de veículos especiais conectados inteligentes e desenvolvimento e aplicação de tecnologia de rede inteligente. O Dike Automobile é uma das principais empresas de fabricação e serviço da Chongqing, além de uma empresa de alta tecnologia, empresa especializada e inovadora. Possui um Centro de Design Industrial Municipal e um Centro Municipal de Tecnologia da Enterprise. A empresa recebeu inúmeras honras e possui mais de 100 patentes e direitos autorais de software. Após anos de trabalho duro, a empresa construiu uma cadeia industrial para a integração e desenvolvimento transfronteiriço das indústrias automotivas e de TIC, formando um sistema de cadeia industrial que inclui pesquisa de pesquisa e desenvolvimento, produção e fabricação, vendas e operação, carro inteligente Serviços de conectividade e sistema de software de aplicativo.
A equipe do Dike Automotive Research Institute é a primeira instituição de serviço de pesquisa e desenvolvimento automotivo privado criada na China, com 24 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de veículos, fornecendo suporte técnico para pesquisa e desenvolvimento de veículos a vários OEMs automotivos domésticos conhecidos.
A equipe automotiva DICO adere ao princípio de "personalização personalizada e serviço preciso", com 16 anos de experiência em fabricação, para fabricar novos veículos especiais conectados inteligentes com uma boa experiência para os clientes.
A equipe de marketing da Dike Automobile colabora com empresas automotivas domésticas conhecidas, como Changan Automobile, Qingling Automobile, China National Hovery Truck, Beiqi Foton, Dongfeng Automobile, Jianghuai Automobile, Chery Automobile, Geely Automobile, China CRRC e outras empresas de veículos comerciais Para construir uma cadeia de serviços segmentados, compartilhar redes de vendas e expandir mercados domésticos e externos.
A equipe conectada Inteligente Dike Automotive, Suppo
Carros de passageiros
Caminhão refrigerado
Veículo de engenharia
Veículo de resgate de emergência
Veículo comercial
Caminhão de saneamento
Veículo especial