Tipo de pagamento:Contact Us
Quantidade de pedido mínimo:1 Vehicle
transporte:Contact Us
$15051.64-20569.18 /Vehicle
Modelo: DKV5040XLCBJ6BF
Place Of Origin: China
transporte: Contact Us
Tipo de pagamento: Contact Us
Basic Information | |||
Announcement Model: | DKV5040XLCBJ6BF | Type: | Refrigerated Truck |
Driving Form: | 4X2 | Wheelbase: | 3360mm |
Box Length Level: | 4080,3700mm | Engine: | Foton Cummins F2.5ns6b160, D25tcif1, 4f25tc, Etc |
Transmission: | 6-Speed Transmission | Rear Axle Speed Ratio: | 4.33 |
Body Length: | 5995mm | Vehicle Width: | 2110,2250mm |
Body Height: | 2750,2800,2850,2950,3050,3220,3250,2520,2200,3290(mm)mm | Front Wheelbase: | 1590,1725,1705,1600,1750(mm) |
Rear Wheelbase: | 1590,1615,1700,1800,1715,1710(mm) | Vehicle Weight: | 3200(Kg) |
Rated Load Capacity: | 1100(Kg) | Total Mass: | 4495(Kg) |
Maximum Speed: | 105KM/h |
Origin: |
D41 Factory Building (Southeast Side), Xipeng Industrial Park, No. 6 Sendi Avenue, Xipeng Town, Jiulongpo District, Chongqing |
Tonnage Level: | Light Truck | Approach Angle: | 19 Degrees |
Departure Angle: | 16 Degrees | Front/Rear Suspension: | 1110/1525(mm) |
Engine Parameters | |||
Engine Model: | Foton Cummins F2.5ns6b160 | Engine Brand: | BFCEC |
发动机俗称: |
Fukang F2.5N |
Number Of Cylinders: | 4 |
Fuel Type: | Diesel Oil | Cylinder Arrangement: | Inline |
Displacement: | 2.498L | Emission Standards: | National Vi |
Maximum Output Power: | 115kw | Maximum Horsepower: | 160 Horsepower |
Container Parameters | |||
Container Form: | Box Type | Container Length: | 4080,3700mm |
Box Width: | 1960,2100mm | Container Height: | 1800,1900,2100,1350,1400,1510mm |
Cabin Parameters | |||
Driver'S Cab Width: | 2060mm | Number Of Passengers Allowed: | 3 People |
Seating Arrangement: | Single Row | ||
Transmission Parameters | |||
Transmission Model: | 6-Speed Transmission | Shift Mode: | Hand Movement |
Forward Gear: | 6th Gear | Reverse Gears: | 1 Unit |
Chassis Parameters | |||
Front Axle Allowable Load: | 1575KG | Rear Axle Allowable Load: | 2920KG |
Speed Ratio: | 4.33 | Number Of Springs: | 3/5+2 |
Tire | |||
Tire Specifications: | 7.00R16LT 8PR | Tire Type: | Tubeless |
Number Of Tires: | 6 Unit | ||
Brakes | |||
Braking Form: | Air Braking | ||
Handling Configuration | |||
Abs Anti Lock Braking: | ● | ||
Internal Configuration | |||
Multifunction Steering Wheel: | ● | Air Conditioning Regulation Form: | Hand Movement |
Power Windows: | ● | Electronic Central Locking: | ● |
Multimedia Configuration | |||
External Audio Source Interface (Aux/Usb/Ipod, Etc.): | ● | Bluetooth/Car Phone: | ● |
Lighting Configuration | |||
Adjustable Headlight Height: | ● | ||
Brake Braking | |||
Vehicle Braking Type: | Pneumatic Brake | Parking Brake: | Air Brake |
Intelligent Configuration | |||
Cruise Control: | ● |
O Chongqing Dike Automotive Technology Group foi fundado em setembro de 2000. A empresa se envolve principalmente em planejamento e desenvolvimento de veículos e veículos automotivos, fabricação e vendas de veículos especiais conectados inteligentes e desenvolvimento e aplicação de tecnologia de rede inteligente. O Dike Automobile é uma das principais empresas de fabricação e serviço da Chongqing, além de uma empresa de alta tecnologia, empresa especializada e inovadora. Possui um Centro de Design Industrial Municipal e um Centro Municipal de Tecnologia da Enterprise. A empresa recebeu inúmeras honras e possui mais de 100 patentes e direitos autorais de software. Após anos de trabalho duro, a empresa construiu uma cadeia industrial para a integração e desenvolvimento transfronteiriço das indústrias automotivas e de TIC, formando um sistema de cadeia industrial que inclui pesquisa de pesquisa e desenvolvimento, produção e fabricação, vendas e operação, carro inteligente Serviços de conectividade e sistema de software de aplicativo.
A equipe do Dike Automotive Research Institute é a primeira instituição de serviço de pesquisa e desenvolvimento automotivo privado criada na China, com 24 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de veículos, fornecendo suporte técnico para pesquisa e desenvolvimento de veículos a vários OEMs automotivos domésticos conhecidos.
A equipe automotiva DICO adere ao princípio de "personalização personalizada e serviço preciso", com 16 anos de experiência em fabricação, para fabricar novos veículos especiais conectados inteligentes com uma boa experiência para os clientes.
A equipe de marketing da Dike Automobile colabora com empresas automotivas domésticas conhecidas, como Changan Automobile, Qingling Automobile, China National Hovery Truck, Beiqi Foton, Dongfeng Automobile, Jianghuai Automobile, Chery Automobile, Geely Automobile, China CRRC e outras empresas de veículos comerciais Para construir uma cadeia de serviços segmentados, compartilhar redes de vendas e expandir mercados domésticos e externos.
A equipe conectada Inteligente Dike Automotive, Suppo
Carros de passageiros
Caminhão refrigerado
Veículo de engenharia
Veículo de resgate de emergência
Veículo comercial
Caminhão de saneamento
Veículo especial